top of page
LA PÉRIODE D'INSCRIPTIONS 2025-2026 EST PRÉSENTEMENT OUVERTE (MATERNELLE 4 ANS À LA 6E ANNÉE)
Tarification 2025-2026*
*La tarification en vigueur peut changer sans préavis
FRAIS ADMINISTRATIFS | PRÉSCOLAIRE | PRIMAIRE |
---|---|---|
Frais d'admission (nouvel élève) | 50$ | 50$ |
Frais d'inscription | 200$ | 200$ |
FRAIS DE SCOLARITÉ | PRÉSCOLAIRE | PRIMAIRE |
---|---|---|
Frais de scolarité* | 7,550$ | 7,250$ |
*2e enfant (10% d'escompte)
*3e enfant (20% d'escompte)
FRAIS AFFÉRENTS | PRÉSCOLAIRE | PRIMAIRE |
---|---|---|
Frais de surveillance | 600$ | 600$ |
Matériel pédagogique | 125$ | 150$ |
Frais technologiques | 100$ | 125$ |
Sortie éducative | 100$ | 200$ |
Assurance accident | 50$ | 50$ |
FRAIS TOTAUX FIXES ANNUELS | PRÉSCOLAIRE | PRIMAIRE |
---|---|---|
Frais de scolarité + Frais afférents | 8,525$* | 8,375$* |
*Les frais d’inscription et d'admission s’ajoutent à ce montant.
FRAIS ADDITIONNELS FACULTATIFS
SERVICES ADDITIONNELS (ANNUEL) | PRÉSCOLAIRE | PRIMAIRE |
---|---|---|
Aide aux devoirs* | 2,000$ | 2,000$ |
Service de garde 16h30 | 850$ | 850$ |
Service de garde 17h00 | 1,700$ | 1,700$ |
Service de garde 18h00 | 1,900$ | 1,900$ |
Cafétéria | 1,400$ | 1,500$ |
Déjeuner | 540$ | 540$ |
Collation | 270$ | 270$ |
*Le service de garde jusqu'à 18h est inclus.
SERVICES ADDITIONNELS (JOURNALIER) | PRÉSCOLAIRE / PRIMAIRE |
---|---|
Aide aux devoirs* | 20$ |
Service de garde 16h30 | 12$ |
Service de garde 17h00 | 14$ |
Service de garde 18h00 | 16$ |
Cafétéria | 10$ |
Déjeuner | 3.00$ |
Collation | 1.50$ |
*Le service de garde jusqu'à 18h est inclus.
bottom of page